31     
2     
10 10    
15 15    
0 50 50 0  
1 99.6448 74.3143 1  
2 13.5909 56.7347 2  
3 57.6913 44.2705 3  
4 49.8504 45.2443 4  
5 23.0989 7.7261 5  
6 10.7626 16.9618 4  
7 37.4514 80.9142 3  
8 31.776 7.2243 1  
9 84.3733 76.4513 5  
10 62.15 44.121 1  
11 5.1479 13.117 3  
12 35.8362 5.2959 4  
13 29.086 9.621 2  
14 68.3559 41.9085 3  
15 44.5428 91.951 5  
16 99.6448 74.3143 2  
17 13.5909 56.7347 1  
18 57.6913 44.2705 3  
19 49.8504 45.2443 5  
20 23.0989 7.7261 1  
21 10.7626 16.9618 4  
22 37.4514 80.9142 2  
23 31.776 7.2243 4  
24 84.3733 76.4513 3  
25 62.15 44.121 4  
26 5.1479 13.117 3  
27 35.8362 5.2959 2  
28 29.086 9.621 1  
29 68.3559 41.9085 5  
30 44.5428 91.951 1  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
